Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
Alchemie |
|
|
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Gruppe Weiß | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 74% (20/27) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
05.11.18 | Uldir Mythisch (20) | Zek'voz M |
05.11.18 | Uldir Mythisch (20) | 18:51 - 19:03 |
29.10.18 | Uldir Mythisch (20) | Trash Mob M |
29.10.18 | Uldir Heroisch | Trash Mob H, Zul H, Mythrax H, G'huun H |
28.10.18 | Uldir Heroisch | Sonntagsraid |
25.10.18 | Uldir Mythisch (20) | Taloc M, MOTHER M |
25.10.18 | Uldir Heroisch | Taloc H, MOTHER H |
18.10.18 | Uldir Heroisch | Taloc H, MOTHER H, Fetid Devourer H, Vectis H, Zek'voz H, Zul H, Mythrax H, G'huun H |
15.10.18 | Uldir Mythisch (20) | MOTHER M |
14.10.18 | Uldir Normal | Sonntagsraid |
11.10.18 | Uldir Heroisch | G'huun H |
11.10.18 | Uldir Mythisch (20) | Taloc M |
11.10.18 | Uldir Heroisch | Taloc H, MOTHER H, Fetid Devourer H, Vectis H, Zek'voz H, Zul H, Mythrax H |
04.10.18 | Uldir Mythisch (20) | Taloc M |
04.10.18 | Uldir Heroisch | Taloc H, MOTHER H, Fetid Devourer H, Vectis H, Zek'voz H, Zul H, Mythrax H |
01.10.18 | Uldir Heroisch | Trash Mob H, Zul H, Mythrax H |
27.09.18 | Uldir Heroisch | |
23.09.18 | Sonntagsraid | Taloc N, MOTHER N, Fetid Devourer N, Vectis N, Zek'voz N, Zul N, Mythrax N, G'huun N |
20.09.18 | Uldir Mythisch (20) | Taloc M |
20.09.18 | Uldir Heroisch | Taloc H, MOTHER H, Zek'voz H, Fetid Devourer H, Vectis H |
13.09.18 | Uldir Heroisch | Taloc H, MOTHER H, Fetid Devourer H, Vectis H |
... 21 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Wrath of the Lich King | ||
Uldir Normal | ||
Uldir Heroisch | ||
Uldir Mythisch (20) | ||
Sonntagsraid | ||
Mists of Pandaria | ||
Classic | ||
Cataclysm | ||
Burning Crusade | ||
Legion | ||
... 10 Einträge gefunden |