Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
Lederverarbeitung |
|
|
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Gruppe Weiß | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 87% (26/30) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
05.11.18 | Uldir Mythisch (20) | Zek'voz M |
05.11.18 | Uldir Mythisch (20) | 18:51 - 19:03 |
01.11.18 | Uldir Mythisch (20) | Taloc M, MOTHER M |
29.10.18 | Uldir Mythisch (20) | Trash Mob M |
29.10.18 | Uldir Heroisch | Trash Mob H, Zul H, Mythrax H, G'huun H |
25.10.18 | Uldir Mythisch (20) | Taloc M, MOTHER M |
25.10.18 | Uldir Heroisch | Taloc H, MOTHER H |
22.10.18 | Uldir Mythisch (20) | MOTHER M |
18.10.18 | Uldir Mythisch (20) | Taloc M |
18.10.18 | Uldir Heroisch | Taloc H, MOTHER H, Fetid Devourer H, Vectis H, Zek'voz H, Zul H, Mythrax H, G'huun H |
15.10.18 | Uldir Mythisch (20) | MOTHER M |
11.10.18 | Uldir Heroisch | G'huun H |
11.10.18 | Uldir Mythisch (20) | Taloc M |
11.10.18 | Uldir Heroisch | Taloc H, MOTHER H, Fetid Devourer H, Vectis H, Zek'voz H, Zul H, Mythrax H |
08.10.18 | Uldir Heroisch | G'huun H |
04.10.18 | Uldir Mythisch (20) | Taloc M |
04.10.18 | Uldir Heroisch | Taloc H, MOTHER H, Fetid Devourer H, Vectis H, Zek'voz H, Zul H, Mythrax H |
01.10.18 | Uldir Heroisch | Trash Mob H, Zul H, Mythrax H |
24.09.18 | Uldir Heroisch | Zul H, Mythrax H |
20.09.18 | Uldir Mythisch (20) | Taloc M |
20.09.18 | Uldir Heroisch | Taloc H, MOTHER H, Zek'voz H, Fetid Devourer H, Vectis H |
17.09.18 | Uldir Heroisch | Zek'voz H |
16.09.18 | Sonntagsraid | Taloc N, MOTHER N, Fetid Devourer N, Vectis N, Zek'voz N, Zul N, Mythrax N, G'huun N |
13.09.18 | Uldir Heroisch | Taloc H, MOTHER H, Fetid Devourer H, Vectis H |
10.09.18 | Uldir Heroisch | Taloc H |
10.09.18 | Uldir Normal | Mythrax N, G'huun N |
06.09.18 | Uldir Normal | Taloc N, MOTHER N, Fetid Devourer N, Vectis N, Zek'voz N, Zul N |
... 27 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Wrath of the Lich King | ||
Uldir Normal | ||
Uldir Heroisch | ||
Uldir Mythisch (20) | ||
Sonntagsraid | ||
Mists of Pandaria | ||
Classic | ||
Cataclysm | ||
Burning Crusade | ||
Legion | ||
... 10 Einträge gefunden |